产品介绍
X015口罩视野试验机/面罩视野测试仪/呼吸防护面具视野测试仪
 
一、介绍
用于日常防护型口罩、面罩、防毒面具等视野效果的测试,适用于劳动安全防护检验中心、医疗器械药品检验中心、疾病预防控制中心、纺织品检测中心、口罩和面具生产企业等。 
二、执行标准
标准 | GB/T 32610-2016 日常防护型口罩技术规范 GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求 YY 0469-2011 医用外科口罩 GB 2626-2019 呼吸防护用品 GB 2890-2022呼吸防护 自吸过滤式防毒面具 GB/T 16556-2007 自给开路式压缩空气呼吸器 XF3008-2020消防员防蜂服 XF44-2015消防头盔 GB14866-2023眼面防护具通用技术规范 XF124-2013正压式消防空气呼吸器 GB6220-2023呼吸防护长管呼吸器 |
 
二、关键参数
参数项 | 规格 |
控制系统 | PLC+Windows系统 |
操作界面 | 彩色10寸触摸屏,中英文切换 |
操作方式 | 全触控操作,可设置 |
国标成人头模 | 黑色,材料PVC制造 |
运动模式 | 前后左右,手动模式,不锈钢导轨 |
全面罩测 | 总视野双目视野、下方视野 |
半面罩测试 | 在界面上明确显示双目视野和下方视野数据 |
圆弧半径300-340mm | 可以绕通过其中0°的水平而转动,两边自0°起每5°有一刻度延伸至90°弧上有可滑动的白色视标 |
记录装置 | 记录针通过轴轮组件与视标连动,将视标的方位和角度对应的记录在视野图纸上 |
标准头型 | 两眼瞳孔位置装置灯泡顶点连线在两眼中点后7±0.5mm,标准头型在工作台上安装的位置使左右眼分别置于半圆弧的圆心处,并直视其“0”点 |
测定时间 | 标准测定时间是口罩外侧和口罩内各净化 10 秒、各测定 3 秒合计约 26 秒 |
外形尺寸 | 1150x400*830mm |
重 量 | 约50Kg |
电 源 | 220V,50Hz , 500W |
自制软件,可USB导出结果 | |
 
三、满足标准测试项的其他仪器可咨询销售
标准号以及测试项 | 仪器名称 | 测试方法 |
GB2626-2019 | 防毒面罩死腔测试仪含口罩死腔 |
|
GB2626-2019 | 口罩视野试验机、面罩视野测试仪、呼吸防护面具视野测试仪 |
|
GB2626-2019 | 呼吸防护面罩气密性测试仪 |
|
GB2626-2019 | 口罩及呼吸器泄漏测试仪 |
|
 
四、产品特点
优点 | 集成化操作系统,触摸屏按键设置,一键启动,测试稳定,数据安全可靠 |
核心竞争力 | 操作简单方便,设备故障率低,使用国内或进口检测元件,整机操作顺畅,误差小,使用年限长 |
数据显示 | 1、实时显示当前数据、测试时间 2、配备USB接口,可导出测试数据及曲线Excel/PDF格式   |
结构特点 | 通电就可以使用,简单快捷 |
 
五、标配及用途
名称 | 数量 | 用途 | 参考图 |
主机   | 1台 | 设备整机发货,无需安装,通电通气即可使用 |   |
电源线 | 1根 | 设备连接插座使用 | / |
说明书 | 1份 | 介绍设备使用方法以及保养等注意事项 | / |
操作视频电子版 | 1份 | 视频指导操作流程,学更方便 | / |
笔记本电脑 | 1台 | 选配 | / |
合格证及保修卡   | 1份 | 出厂质检,质保服务 | 暂无提供 |
铭牌 | 1个 | 记录设备整体信息 | 暂无提供 |
 
六、应用场景与行业需求
使用单位 | 产品性能 |
生产质检 | 面罩出厂前的性能验证,确保符合标准 |
第三方检测机构 | 用于产品,提供合规报告 |
科研机构 | 用于产品升级,满足行业对产品的需求 |
 
七、使用注意事项
环境要求 | 测试需在恒定环境中进行 |
校准维护: | 定期校验,避免数据漂移 |
 
八、质保售后
安装调试 | 公司可在买方准备好设备需外部条件(如水,电等)后,负责该设备的安装、调试、启动工作,并提供良好的技术支持和售后服务,同时对使用人员进行培训,保证受训人员能够独立、熟练操作设备和完成简单的维修工作、设备日常维护等工作。 |
保修 | 设备保修期为1年,易耗品、天灾人员为损坏除外,保修期内,卖方负责该设备由于设备自身原因而引起的各种故障问题并负责无偿解决。在保修期外,该设备的维修工作要收取备品备件的成本费用和一定的服务费用。 |
维修反应时间 | 卖方在接到买方的故障通知后,保证在2小时内做出响应,并争取在短的时间内尽快排除故障 |
终身服务 | 卖方在该设备的使用期间,可无偿、无限期地提供该设备的技术支持工作。 |
 
- 上一篇:口罩气体交换压力差测试仪
- 下一篇:医用口罩细菌过滤测试仪



关闭





